![]()
- Amennyiben elvesztették csomagjukat vagy nem érkezett meg Önökkel együtt, kérjük a fenti telefonszámon értesítsék az Önökre várakozó kollégánkat, hogy megérkeztek. (Az elveszett poggyászal kapcsolatos ügyintézés gyakran 1-1.5 órát is igénybe vehet). Ellenkező esetben a gépkocsivezető feltételezheti, hogy Önök valami okból nem érkeztek meg és nem várja meg Önöket.
![]()
| Repülőtér - Siófok | Taxi max. 4 fő | Minibusz max. 8 fő | Busz max. 20 fő | Idő / távolság |
| Budapest Reptér (Ferihegy) - Siófok transzfer | 35.000,- Ft | 45.000,- Ft | 80.000,- Ft | 1.5 óra / 140 km |
| Bécs Schwechat (Wien) - Siófok transzfer | 75.000,- Ft | 85.000,- Ft | 120.000,- Ft | 2.5 óra / 255 km |
| Sármellék Hévíz Balaton - Siófok transzfer | 25.000,- Ft | 35.000,- Ft | 60.000,- Ft | 1 óra / 80 km |
| Siófok Kiliti - Siófok transzfer | 5.000,- Ft | 8.000,- Ft | 15.000,- Ft | 15 perc / 10 km |
| Graz Airport - Siófok Transfer | 80.000,- Ft | 90.000,- Ft | 130.000,- Ft | 3 óra / 290 km |
| Bratislava Airport - Siófok Transfer | 70.000,- Ft | 75.000,- Ft | 120.000,- Ft | 2.5 óra / 220 km |
*A transzfer árak IRÁNYÁRAK - nem személyenkénti árak, a gépkocsi kategóriára vonatkoznak függetlenül az utasok létszámától és életkorától. Az árak minden adót és költséget tartalmaznak, a HUF - EUR árfolyam függvényében változhatnak.
![]()
| Budapest Airport - ... | Taxi max. 4 fő | Minibusz max. 8 fő | idötartam / távolság (kb.) |
| Siófok <--> Budapest Repülőtér | 39.000,- HUF | 54.000,- HUF | 1.5 óra/ 140 km |
| Székesfehérvár <--> Budapest Repülőtér | 35.000,- HUF | 45.000,- HUF | 1 óra/ 80 km |
| Hévíz <--> Budapest Repülőtér | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 2.5 óra/ 220 km |
| Zalakaros <--> Budapest Repülőtér | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 2.5 óra/ 220 km |
| Alsópáhok <--> Budapest Repülőtér | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 2.5 óra/ 220 km |
| Balatonfüred <--> Budapest Repülőtér | 45.000,- HUF | 50.000,- HUF | 2 óra/ 145 km |
| Tihany <--> Budapest Repülőtér | 45.000,- HUF | 50.000,- HUF | 2 óra/ 155 km |
| Keszthely <--> Budapest Repülőtér | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 2.5 óra/ 220 km |
| Kaposvár - Budapest Repülőtér | 70.000,- HUF | 80.000,- HUF | 2.5 óra/ 200 km |
| Sármellék <--> Budapest Repülőtér | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 2.5 óra/ 220 km |
| Pécs <--> Budapest Repülőtér | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 2 óra/ 235 km |
| Veszprém <--> Budapest Repülőtér | 45.000,- HUF | 50.000,- HUF | 2 óra/ 145 km |
| Balatonalmádi <--> Budapest Repülőtér | 45.000,- HUF | 50.000,- HUF | 2 óra/ 135 km |
| Balatonfenyves <--> Budapest Repülőtér | 54.000,- HUF | 60.000,- HUF | 2 óra/ 175 km |
| Balatonmária <--> Budapest Repülőtér | 54.000,- HUF | 60.000,- HUF | 2 óra/ 180 km |
| Fonyód <--> Budapest Repülőtér | 54.000,- HUF | 60.000,- HUF | 2 óra/ 170 km |
| Balatonboglar <--> Budapest Repülőtér | 54.000,- HUF | 60.000,- HUF | 2 óra/ 160 km |
| Balatonlelle <--> Budapest Repülőtér | 54.000,- HUF | 60.000,- HUF | 2 óra/ 160 km |
| Balatonszarszo <--> Budapest Repülőtér | 45.000,- HUF | 50.000,- HUF | 2 óra/ 145 km |
| Balatonszemes <--> Budapest Repülőtér | 45.000,- HUF | 50.000,- HUF | 2 óra/ 150 km |
| Balatonföldvár <--> Budapest Repülőtér | 45.000,- HUF | 50.000,- HUF | 2 óra/ 145 km |
| Szantod <--> Budapest Repülőtér | 45.000,- HUF | 50.000,- HUF | 2 óra/ 140 km |
| Zamardi <--> Budapest Repülőtér | 39.000,- HUF | 54.000,- HUF | 1.5 óra/ 135 km |
| Tamási <--> Budapest Repülőtér | 54.000,- HUF | 60.000,- HUF | 2 óra/ 165 km |
| Dombóvár <--> Budapest Repülőtér | 50.000,- HUF | 65.000,- HUF | 2.5 óra/ 190 km |
| Gunaras <--> Budapest Repülőtér | 50.000,- HUF | 65.000,- HUF | 2.5 óra/ 190 km |
| Hőgyész <--> Budapest Repülőtér | 50.000,- HUF | 65.000,- HUF | 2.5 óra/ 185 km |
| Ozora <--> Budapest Repülőtér | 50.000,- HUF | 65.000,- HUF | 2 óra/ 160 km |
| Simontornya <--> Budapest Repülőtér | 50.000,- HUF | 65.000,- HUF | 2 óra/ 150 km |
| Tab <--> Budapest Repülőtér | 54.000,- HUF | 65.000,- HUF | 2 óra/ 150 km |
| Igal <--> Budapest Repülőtér | 50.000,- HUF | 65.000,- HUF | 2.5 óra/ 180 km |
| Marcali <--> Budapest Repülőtér | 60.000,- HUF | 75.000,- HUF | 2 óra/ 200 km |
| Nagyatád - Budapest Repülőtér | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra/ 245 km |
| Nagykanizsa <--> Budapest Repülőtér | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 2.5 óra/ 240 km |
A transzfer árak IRÁNYÁRAK - nem személyenkénti árak, a gépkocsi kategóriára vonatkoznak függetlenül az utasok létszámától és életkorától. Az árak minden adót és költséget tartalmaznak, a HUF - EUR árfolyam függvényében változhatnak.
![]()
| Bécs (Vienna, Wien) Schwechat Airport - ... | Taxi max. 4 fő | Minibusz max. 8 fő | idötartam / távolság (kb.) |
| Siófok <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 255 km |
| Székesfehérvár <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 2.5 óra / 210 km |
| Hévíz <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 200 km |
| Zalakaros <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 220 km |
| Alsópáhok <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 200 km |
| Balatonfüred <-> Bécs ( Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 255 km |
| Tihany <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 260 km |
| Keszthely <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 200 km |
| Kaposvár <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 85.000,- HUF | 95.000,- HUF | 4 óra / 290 km |
| Sármellék <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 220 km |
| Pécs <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 90.000,- HUF | 4.5 óra / 360 km |
| Budapest <--> Bécs ( Wien) Schwechat | 80.000,- HUF | 95.000,- HUF | 3 óra / 240 km |
| Balatonalmádi <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 240 km |
| Balatonfenyves <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 250 km |
| Balatonmária <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 250 km |
| Fonyód <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 260 km |
| Balatonboglar <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 280 km |
| Balatonlelle <--> Bécs ( Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 280 km |
| Balatonszarszo <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 270 km |
| Balatonszemes <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 270 km |
| Balatonföldvar <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 270 km |
| Szantod <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 270 km |
| Zamardi <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 260 km |
A transzfer árak IRÁNYÁRAK - nem személyenkénti árak, a gépkocsi kategóriára vonatkoznak függetlenül az utasok létszámától és életkorától. Az árak minden adót és költséget tartalmaznak, a HUF - EUR árfolyam függvényében változhatnak.
![]()